参考价格:
价格待定物业类别:普通住宅
项目特点:品牌地产海景地产装修出货
建筑类别: 板楼,塔楼
装修情况: 住宅:带装修
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 廣東客商匯投資公司 楼盘地址:橫琴橫琴新區十字門中央商務區都會道531號销售信息
销售状况:待售待售开盘时间:2018-05-26[开盘时间详细情况]
交房时间:暂无资料[交房时间详细情况]
售楼地址:珠海橫琴聯澳路濱海
咨询电话:400-176-0760 转 812478
主力户型:二居(3)三居(3)四居(2)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-12-28 | 華發廣場價在售建面約109-190㎡(1173-2045呎)住宅單位,價格待定。詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積均為建築面積,有效時間:2021.12.28-2022.01.27)。 | ||
2021-04-25 | 華發廣場價在售建面約109-190㎡(1173-2045呎)住宅單位,價格待定。詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積均為建築面積,有效時間:2021.4.25-2021.5.24)。 | ||
2021-04-06 | 華發廣場3月份推出建面約80㎡、99㎡(861、625呎)三房單位,價格待定。詳情請咨詢售樓部。 | ||
2021-03-15 | 華發廣場3月份推出建面約80㎡、99㎡(861、625呎)三房單位,價格待定。詳情請咨詢售樓部。 | ||
2021-02-26 | 華發廣場3月份推出建面約80㎡、99㎡(861、625呎)三房單位,價格待定。詳情請咨詢售樓部。 | ||
2021-01-21 | 约4750港币/呎 | 華發廣場在售建面約77-151㎡(828-1625呎)二至四房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-12-22 | 约4750港币/呎 | 華發廣場在售建面約77-151㎡(828-1625呎)二至四房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-11-24 | 约4750港币/呎 | 華發廣場在售建面約77-151㎡(828-1625呎)二至四房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-10-30 | 约4750港币/呎 | 華發廣場在售建面約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-07-17 | 约5278港币/呎 | 在售建面約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2020.07.17-08 | |
2020-03-20 | 约5278港币/呎 | 華發廣場在售建面約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-02-18 | 约5278港币/呎 | 華發廣場在售建面約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-01-08 | 约5278港币/呎 | 華發廣場在售建面約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2019-12-10 | 约5278港币/呎 | 華發廣場在售建面約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2019-09-06 | 约5278港币/呎 | 華發廣場在售約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2019-07-19 | 约5278港币/呎 | 華發廣場在售約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2019-06-10 | 约5278港币/呎 | 華發廣場在售約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2019-05-10 | 约5278港币/呎 | 華發廣場在售約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2019-04-12 | 约5278港币/呎 | 華發廣場在售約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2019-01-31 | 约5278港币/呎 | 華發廣場在售約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2019-01-18 | 约4750港币/呎 | 華發廣場在售約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價45000-55000元/㎡(4750-5806港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2018-12-11 | 约4645港币/呎 | 華發廣場在售約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價44000-54000元/㎡(4645-5701港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2018-11-08 | 约4645港币/呎 | 華發廣場在售約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價44000-54000元/㎡(4645-5701港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2018-10-08 | 约4645港币/呎 | 華發廣場在售約77-151㎡(828-1625呎)2-4房單位,毛坯均價44000-54000元/㎡(4645-5701港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2018-09-10 | 约4645港币/呎 | 華發廣場在售約78-151㎡(839-1625呎)2-4房單位,毛坯均價44000-54000元/㎡(4645-5701港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部。 | |
2018-08-08 | 约4856港币/呎 | 華發廣場在售約78-151㎡(839-1625呎)2-4房單位,毛坯 價46000-51000元/㎡(4856-5384港幣/呎)。詳情請咨詢售樓部( | |
2018-05-28 | 约4381港币/呎 | 在售約78-151㎡(839-1625呎)2-4房單位,毛坯均價41500元/㎡(4381港幣/呎),精裝均價47000元/㎡(4962港幣/呎)。 | |
2018-05-24 | 主推約78-151㎡(839-1625呎)的海景高層洋房,預計5月26日開盤。(所指面積為建築面積,有效期2018.5.24-5.26)。 | ||
2018-05-16 | 推出建築面積約78-151㎡(839-1625呎)的海景高層洋房,现在約90㎡(968呎)、130㎡(1399呎)、150㎡(1614呎)樣板間已開放,恭迎前來品鑒,詳情請咨詢售樓部。 | ||
2018-04-24 | 華發廣場推出建築面積約78-151㎡(839-1625呎)的海景高層洋房,现在約90㎡(968呎)、130㎡(1399呎)、150㎡(1614呎)樣板間已開放,恭迎前來品鑒,詳情請咨詢售樓部。 | ||
2018-04-11 | 3、6棟获得預售,戶型爲80-144㎡(861-1550呎)2-4房單位,開盤時間待定。(所涉及面積均爲建築面積,有效時間:2018.4.11-5.11)。 | ||
2017-06-21 | 首推78-141㎡(840-1518呎)2-4房住宅單位,開盤時間待定。(所涉及面積均爲建築面積,有效時間:2017.6.21-7.21)。 | ||
2016-01-05 | 主推78㎡(840呎)兩房、89㎡(958呎)三房、128㎡(1378呎)四房、141㎡(1518呎)四房單位(以上均為建築面積),展示 和樣板間已開放,開盤時間待定。 | ||
2015-06-12 | |||
2015-05-29 | |||
2015-05-06 | |||
2015-04-17 | |||
2014-12-04 |